BRAVO 500 SC
9.00 lei
Fungicid Bravo 500 SC
Substanta activa: clorotalonil 500 g/l
Caracteristici: Bravo 500 SC este fungicid de contact cu spectru larg de combatere a bolilor. Bravo 500 SC beneficiază de o formulare superioară ce are la bază o tehnologie unică dezvoltată de Syngenta. Aplicat la debutul perioadei de risc de declanșare a procesului de îmbolnăvire, Bravo 500 SC previne infestarea cu agenți patogeni și dezvoltarea acestora. Bravo 500 SC prezintă risc scăzut de apariție a rezistenței bolilor.
Mod de actiune si utilizare: Noua formulare a produsului Bravo 500 SC este rezultatul unei tehnologii unice dezvoltată de compania Syngenta. Aceasta conține o combinație specifică de adjuvanți și surfactanți, asigurând în acest fel formarea unei pelicule protectoare pe suprafața frunzei, cu o aderență excelentă – calități care sunt esențiale în prevenirea infectării plantei cu boli. În plus, Bravo 500 SC a demonstrat o compatibilitate excelentă în amestecuri cu un spectru larg de potențiali parteneri.
Pentru fiecare cultură se aplică preventiv și/sau la avertizare. Bravo 500 SC este un produs polivalent ce poate fi aplicat în amestec cu alte produse fitosanitare.
Plante tratate: Cartof, Castraveti, Capsun, Ceapa, Grau, Mar, Orz, Par, Pepene galben, Piersic, Prun, Sfecla de zahar, Tomate
Boli si Ciuperci combatute: Mana, Alternarioza, Fainare, Putregai cenusiu, Boli foliare, Rapan, Monilioza, Cercosporioza, Patarea cafenie, Antracnoza, Patarea alba
Producator: Syngenta
Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza | Doza per 20 ml |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 6-8 l apa/100-130 mp |
Alternarioza (Alternaria spp.) | 1.5 l/ha | 8 l apa/ 130 mp | ||
Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria cucumeria) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/100-130 mp |
Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | ||||
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | Preventiv | 2.5 l/ha | 8 l apa/130 mp |
Ceapa | Mana (Peronospora destructor), Putregaiul cenusiu (Botrytis alli) | Preventiv, de la stadiul de crosa pana la recoltare | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/100-130 mp |
Grau | Fainare (Erysiphe graminis), Septorioza (Septoria tritici), Fuzarioza (Fusarium spp.), Rugina (Puccinia recondita), Helmintosporioza (Helminthosporium tritici repens) | Se aplica asociat cu alte produse, pana la sfarsitul infloritului | 1.5 l/ha | – |
Mar | Rapan (Venturia inaequalis)-la infectii secundare | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 2.5 l/ha | 8 l apa/130 mp |
Orz de toamna | Fainare (Erysiphe graminis), Patarea reticulara (Pyrenophora teres), Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | Se aplica asociat cu alte produse, pana la inspicat | 1.5 l/ha | – |
Par | Rapan (Venturia pirina) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 1.5 l/ha | 13 l apa/130 mp |
Pepeni galbeni | Mana (Pseudoperonospora cubensis), Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 2.5 l/ha | 8 l apa/ 130 mp |
Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Monilioza (Monilinia laxa) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton roz | 1.5 l/ha | 13 l apa/ 100 mp |
Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum), Monilioza (Monilinia laxa) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton alb | 1.5 l/ha | 13 l apa/100 mp |
Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | Preventiv | 1.5-2 l/ha | – |
Tomate | Alternarioza (Alternaria solani), Patarea cafenie (Cladosporium fulvum), Antracnoza (Colletotrichum coccodes) | Preventiv, inainte de instalarea infectiei | 1.5-2 l/ha | 10-13 l apa/ 100-130 mp |
Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | ||||
Mana (Phytophtora infestans) | ||||
Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici) | 4 l/ha | 5 l apa/ 50 mp |
Specification: BRAVO 500 SC
Greutate | 1 kg |
---|
There are no reviews yet.