SWITCH 62,5WG
15.00 lei
Switch 62,5WG
Compoziție:
- Fludioxonil 25%
- Cyprodinil 37,5%
Familia Chimică:
- Fenilpiroli
- Aminopirimide
Formulare:
- Granule dispersabile în apă
Mod de acțiune:
- Sistemic și contact
Switch combină două componente active complementare, fiecare având un mod diferit de acțiune împotriva putregaiului cenușiu și altor boli fungice. Produsul este eficient pentru combaterea bolilor în patru locuri distincte: germinarea sporilor, creșterea tubului germinativ, penetrarea în plantă și dezvoltarea miceliului intra și intercelular. De asemenea, Switch 62,5WG este rezistent la spălare la 2 ore după aplicare.
Omologare, Doze și Aplicare:
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauză |
---|---|---|---|---|
Ardei | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8-1 kg/ha | Se aplică la avertizare, la apariția primelor simptome, din perioada de înflorire până la recoltat | 3 zile |
Căpșuni | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1 kg/ha | Se pot efectua 2-3 tratamente pe sezon: înainte de înflorit, înflorit, și creșterea fructelor | 3 zile |
Castraveți | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0,8-1 kg/ha | Aplicare la avertizare, din momentul apariției primului fruct complet dezvoltat până când 9 sau mai multe fructe ating dimensiunea de recoltat | 3 zile |
Cireș | Monilioza (Monilia spp.) | 1 kg/ha | 1-2 tratamente pe sezon, la intrarea în pargă și înainte de recoltat | 7 zile |
Măr | Monilioza (Monilia spp.), Putregaiul fructelor (Gloeosporium spp.), Rapan (Venturia spp.), Cancerul deschis al ramurilor (Nectria spp.) | 0,8-1 kg/ha | 1-2 tratamente pe sezon la intrarea în pargă și înainte de recoltat | 3 zile |
Morcov | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 1 kg/ha | Aplicare la apariția primelor simptome ale bolii, de la apariția celei de a 4-a frunze adevărate până când morcovul atinge dimensiunea finală | 7 zile |
Par, Gutui | Monilioza (Monilia spp.), Putregaiul fructelor (Gloeosporium spp.), Rapan (Venturia spp.), Cancerul deschis al ramurilor (Nectria spp.) | 0,8-1 kg/ha | 1-2 tratamente pe sezon, la intrarea în pargă și înainte de recoltat | 3 zile |
Salată | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0,6 kg/ha | Aplicare la avertizare, în perioada de la apariția primei frunze adevărate până când capătana este complet formată | 7 zile |
Tomate | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,08-0,1% (0,8-1 kg/ha, în funcție de presiunea de infecție) | Aplicare de la apariția primelor simptome sau de la înflorit până la începutul coacerii | 7 zile |
Vinete | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8-1 kg/ha | Aplicare de la apariția primelor simptome sau de la înflorit până la începutul recoltării | 3 zile |
Vița de vie | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,6 kg/ha | 1-2 tratamente pe sezon, la începutul fazei de pargă sau înainte de compactarea strugurilor | 21 zile pentru strugurii de vin, 7 zile pentru strugurii de masă |
Informații suplimentare:
- Interval între tratamente: 10-14 zile în condiții normale, 7 zile în perioade cu risc ridicat de infectare.
- Număr maxim de tratamente pe sezon: 2-3 aplicări.
- Se recomandă alternarea cu produse din alte grupe chimice pentru prevenirea apariției formelor rezistente ale patogenilor.
- Notă: La cireș, verificați toleranța soiului înainte de aplicare pe o suprafață redusă, deoarece unele soiuri pot fi sensibile la acest tratament.
Substanțele active:
- Fludioxonil 25%
- Cyprodinil 37,5%
Clasificare:
- N (Substanță activă de nivelul de pericol scăzut pentru sănătate)
Formulă:
- Granule dispersabile în apă
Număr certificat de omologare:
- 1760/12.11.1996
Beneficii suplimentare:
- La tomate și căpșuni, aplicarea la 7 zile înainte de recoltare controlează eficient putregaiul și prelungește perioada de păstrare a fructelor.